Hours to days (8-hour workday)
| PTO hours | Work days | Work weeks |
|---|---|---|
| 8 hours | 1 days | 0.2 weeks |
| 16 hours | 2 days | 0.4 weeks |
| 24 hours | 3 days | 0.6 weeks |
| 32 hours | 4 days | 0.8 weeks |
| 40 hours | 5 days | 1 weeks |
| 48 hours | 6 days | 1.2 weeks |
| 56 hours | 7 days | 1.4 weeks |
| 64 hours | 8 days | 1.6 weeks |
| 72 hours | 9 days | 1.8 weeks |
| 80 hours | 10 days | 2 weeks |
| 96 hours | 12 days | 2.4 weeks |
| 120 hours | 15 days | 3 weeks |
| 160 hours | 20 days | 4 weeks |
| 200 hours | 25 days | 5 weeks |
| 240 hours | 30 days | 6 weeks |
Conversion by shift length
Same hour balance yields different day counts depending on your standard shift.
| PTO hours | 7.5-hr day | 8-hr day | 10-hr day | 12-hr day |
|---|---|---|---|---|
| 24 hrs | 3.2 days | 3 days | 2.4 days | 2 days |
| 40 hrs | 5.3 days | 5 days | 4 days | 3.3 days |
| 56 hrs | 7.5 days | 7 days | 5.6 days | 4.7 days |
| 80 hrs | 10.7 days | 10 days | 8 days | 6.7 days |
| 120 hrs | 16 days | 15 days | 12 days | 10 days |
| 160 hrs | 21.3 days | 20 days | 16 days | 13.3 days |
Days to hours (reverse lookup)
| Work days off | 8-hr schedule | 10-hr schedule | 12-hr schedule |
|---|---|---|---|
| 1 day | 8 hrs | 10 hrs | 12 hrs |
| 2 days | 16 hrs | 20 hrs | 24 hrs |
| 3 days | 24 hrs | 30 hrs | 36 hrs |
| 5 days | 40 hrs | 50 hrs | 60 hrs |
| 10 days | 80 hrs | 100 hrs | 120 hrs |
| 15 days | 120 hrs | 150 hrs | 180 hrs |
| 20 days | 160 hrs | 200 hrs | 240 hrs |